シルエットリフト 他院様にて施術歴(同施術同部位)がある場合、料金が割増になる場合がございます。詳しくはご相談ください。 |
1本 | ¥ 43,890 |
---|---|---|
4本 | ¥ 130,350 | |
8本 | ¥ 242,330 | |
3Dシルエットリフト 他院様にて施術歴(同施術同部位)がある場合、料金が割増になる場合がございます。詳しくはご相談ください。 |
1本 | ¥ 34,320 |
眉リフト(前額) 2本 | ¥ 68,200 | |
眉リフト(前額) 4本 | ¥ 136,290 | |
頬リフト 4本 | ¥ 136,290 | |
プライムリフト | ハッピーリフト7本・3Dシルエットリフト7本 合計14本(片側7本) |
¥ 308,550 |
韓国式美容針 (ナチュラルVラインリフト) |
10本 | ¥ 32,010 |
---|---|---|
15本 | ¥ 41,690 | |
20本 | ¥ 54,890 | |
30本 | ¥ 64,790 | |
40本 1回 | ¥ 86,350 | |
40本 2回セット | ¥ 150,700 | |
40本 2回セット(2クール目以降) | ¥ 120,560 | |
40本 3回セット | ¥ 213,290 | |
40本 3回セット(2クール目以降) | ¥ 170,632 | |
50本 | ¥ 86,790 | |
60本 1回 | ¥ 104,060 | |
60本 2回セット | ¥ 188,430 | |
60本 2回セット(2クール目以降) | ¥ 150,744 | |
60本 3回セット | ¥ 266,640 | |
60本 3回セット(2クール目以降) | ¥ 213,312 | |
80本 | ¥ 147,620 | |
100本 | ¥ 180,950 | |
150本 | ¥ 197,890 | |
200本 | ¥ 219,890 | |
韓国式美容針 (ナチュラルVラインリフト) 2回目以降 |
追加 50本 | ¥ 98,890 |
追加 100本 | ¥ 131,890 | |
追加 150本 | ¥ 164,890 | |
追加 200本 | ¥ 197,890 | |
ダーマスプリングリフト | 10本 | ¥ 48,290 |
20本 | ¥ 79,090 | |
30本 | ¥ 109,890 | |
40本 | ¥ 131,890 | |
40本以上 追加10本 | ¥ 21,890 | |
ダーマスプリングリフトアイ | 10本 | ¥ 48,290 |
20本 | ¥ 79,090 | |
30本 | ¥ 109,890 | |
40本 | ¥ 131,890 | |
40本以上 追加10本 | ¥ 21,890 | |
N-COG(ニュートンコグリフト) | 1本 | ¥ 17,490 |
4本 | ¥ 65,780 | |
6本 | ¥ 98,670 | |
8本 | ¥ 131,560 | |
10本 | ¥ 159,390 | |
10本以上 追加2本 | ¥ 27,390 | |
N-COG(ニュートンコグリフト) スパイラル | 1本 | ¥ 24,090 |
4本 | ¥ 92,180 | |
6本 | ¥ 138,490 | |
8本 | ¥ 184,580 | |
10本 | ¥ 217,690 | |
10本以上 追加2本 | ¥ 38,390 | |
うるおいUPコラーゲンリフト A (PLA MONO) |
20本 | ¥ 66,110 |
40本 | ¥ 83,050 | |
60本 | ¥ 99,880 | |
追加10本 | ¥ 16,610 | |
うるおいUPコラーゲンリフト B (PLA Screw) ※スクリュータイプ |
20本 | ¥ 69,520 |
40本 | ¥ 87,340 | |
60本 | ¥ 105,050 | |
追加10本 | ¥ 17,380 |
ウルトラフィルハイパーリフト | 2本 | ¥ 23,870 |
---|---|---|
1本 | ¥ 12,540 | |
4本 | ¥ 46,860 | |
6本 | ¥ 68,530 | |
8本 | ¥ 94,380 | |
10本 | ¥ 115,940 | |
12本 | ¥ 135,520 | |
14本 | ¥ 156,970 | |
16本 | ¥ 179,960 | |
18本 | ¥ 196,240 | |
20本 | ¥ 211,200 | |
ハリつやハイパーコラーゲンリフト (PLA Cog Z-Lift) |
1本 | ¥ 50,160 |
2本 | ¥ 95,480 | |
4本 | ¥ 187,440 | |
6本 | ¥ 274,120 | |
8本 | ¥ 377,520 | |
10本 | ¥ 463,760 | |
12本 | ¥ 542,080 | |
14本 | ¥ 627,880 | |
16本 | ¥ 719,840 | |
18本 | ¥ 784,960 | |
20本 | ¥ 844,800 |
うるおいUPコラーゲンリフト A (PLA MONO) |
20本 | ¥ 66,110 |
---|---|---|
40本 | ¥ 83,050 | |
60本 | ¥ 99,880 | |
追加10本 | ¥ 16,610 | |
うるおいUPコラーゲンリフト B (PLA Screw) ※スクリュータイプ |
20本 | ¥ 69,520 |
40本 | ¥ 87,340 | |
60本 | ¥ 105,050 | |
追加10本 | ¥ 17,380 |
ミントリフト II mini S | 1本 | ¥ 33,000 |
---|---|---|
2本 | ¥ 66,000 | |
4本 | ¥ 108,020 | |
6本 | ¥ 151,800 | |
10本 | ¥ 236,170 | |
14本 | ¥ 307,010 | |
20本 | ¥ 404,800 | |
ミントリフト II mini S Flex | 1本 | ¥ 33,000 |
2本 | ¥ 62,810 | |
4本 | ¥ 122,980 | |
6本 | ¥ 180,070 | |
8本 | ¥ 233,860 | |
10本 | ¥ 284,570 | |
12本 | ¥ 331,870 | |
14本 | ¥ 376,090 | |
16本 | ¥ 417,120 | |
18本 | ¥ 459,580 | |
20本 | ¥ 494,560 | |
22本 | ¥ 526,240 | |
24本 | ¥ 554,730 | |
26本 | ¥ 579,920 | |
28本 | ¥ 602,030 | |
30本 | ¥ 612,040 | |
ウルトラフィルハイパーリフト | 1本 | ¥ 12,540 |
2本 | ¥ 23,870 | |
4本 | ¥ 46,860 | |
6本 | ¥ 68,530 | |
8本 | ¥ 94,380 | |
10本 | ¥ 115,940 | |
12本 | ¥ 135,520 | |
14本 | ¥ 156,970 | |
16本 | ¥ 179,960 | |
18本 | ¥ 196,240 | |
20本 | ¥ 211,200 | |
ハリつやハイパーコラーゲンリフト (PLA Cog Z-Lift) |
1本 | ¥ 50,160 |
2本 | ¥ 95,480 | |
4本 | ¥ 187,440 | |
6本 | ¥ 274,120 | |
8本 | ¥ 377,520 | |
10本 | ¥ 463,760 | |
12本 | ¥ 542,080 | |
14本 | ¥ 627,880 | |
16本 | ¥ 719,840 | |
18本 | ¥ 784,960 | |
20本 | ¥ 844,800 | |
ダブルハートリフト | 1本 | ¥ 36,300 |
2本 | ¥ 72,600 | |
4本 | ¥ 118,800 | |
6本 | ¥ 166,980 | |
10本 | ¥ 259,820 | |
14本 | ¥ 337,700 | |
20本 | ¥ 445,280 |
スプリングスレッドリフト | 2本 | ¥ 131,890 |
---|---|---|
4本 | ¥ 197,890 | |
6本 | ¥ 263,890 | |
8本 | ¥ 318,890 | |
10本 | ¥ 362,890 | |
12本 | ¥ 406,890 | |
14本 | ¥ 450,890 | |
追加2本(16本以上の場合) | ¥ 43,890 | |
ダーマスプリングリフト | 10本 | ¥ 48,290 |
20本 | ¥ 79,090 | |
30本 | ¥ 109,890 | |
40本 | ¥ 131,890 | |
40本以上 追加10本 | ¥ 21,890 | |
ダーマスプリングリフトアイ | 10本 | ¥ 48,290 |
20本 | ¥ 79,090 | |
30本 | ¥ 109,890 | |
40本 | ¥ 131,890 | |
40本以上 追加10本 | ¥ 21,890 | |
N-COG(ニュートンコグリフト) | 1本 | ¥ 17,490 |
4本 | ¥ 65,780 | |
6本 | ¥ 98,670 | |
8本 | ¥ 131,560 | |
10本 | ¥ 159,390 | |
10本以上 追加2本 | ¥ 27,390 | |
N-COG(ニュートンコグリフト) スパイラル | 1本 | ¥ 24,090 |
4本 | ¥ 92,180 | |
6本 | ¥ 138,490 | |
8本 | ¥ 184,580 | |
10本 | ¥ 217,690 | |
10本以上 追加2本 | ¥ 38,390 |
メッシュリフト | 両側(片側2本・計4本) | ¥ 201,740 |
---|---|---|
両側(片側4本・計8本) | ¥ 303,490 | |
追加1本 | ¥ 85,470 | |
メッシュリフト バストの引き上げ |
1本 | ¥ 52,250 |
プチリフト(小切開法) 他院様にて施術歴(同施術同部位)がある場合、料金が割増になる場合がございます。詳しくはご相談ください。 |
¥ 99,000 | |
---|---|---|
小手術 | ¥ 165,000 | |
フェイスリフト ほおのたるみとり/首のたるみとり/額のたるみとり/眉間のたるみとり/目尻・こめかみのたるみとり 各 |
各料金 ¥ 328,020 |
ハッピーリフト 他院様にて施術歴(同施術同部位)がある場合、料金が割増になる場合がございます。詳しくはご相談ください。 |
1本 | ¥ 9,790 |
---|---|---|
6本 | ¥ 58,740 | |
アンカレッジ(スーパーハッピーリフト) 他院様にて施術歴(同施術同部位)がある場合、料金が割増になる場合がございます。詳しくはご相談ください。 |
1本 | ¥ 20,790 |
プライムリフト | ハッピーリフト7本・3Dシルエットリフト7本 合計14本(片側7本) |
¥ 308,550 |
ゴールデンリフト | 頬(両側) | ¥ 219,890 |
---|---|---|
首(全体) | ¥ 274,890 | |
首全体(アゴ下含む) | ¥ 296,890 | |
目の下 | ¥ 109,890 | |
こめかみ | ¥ 109,890 | |
額 | ¥ 219,890 | |
アゴ上 | ¥ 109,890 | |
アゴ下 | ¥ 109,890 | |
アゴ全体 | ¥ 197,890 | |
顔全体 | ¥ 685,960 | |
全顔面+首全体 | ¥ 816,640 |